Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
09:00-09:30 | Barnpass | Barnpass | |||||
09:30-10:00 | Hubb 1 | Hubb1 | |||||
10:00-10:30 | Hubb 2 |
||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | Hubb 8 | ||||||
11:30-12:00 | Hubb 4 | ||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | Hubb 8 | ||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Krav maga | ||||||
15:30-16:00 | Hubb 3 | ||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | Hubb 8 | ||||||
17:00-17:30 | Hubb 2 |
Hubb 8 | |||||
17:30-18:00 | Hubb 4 | ||||||
18:00-18:30 | Ungdom | Krav maga | |||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | Endast vitbälten medlemmar |
Krav maga |
|||||
19:30-20:00 | Hubb 2 | ||||||
20:00-20:30 | Hubb 6 | Hubb 6 | |||||
20:30-21:00 | Hubb 3 | ||||||
21:00-21:30 | |||||||
21:30-22:00 |
Städschema
Vecka | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |
Hubb som städar | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |